校务公开
2016-2017学年度市县名优人才考核(校内考核部分)
/UploadFiles/upload/file/20171008/20171008110517_79677.xls
| 县骨干教师、市(县)教坛新秀考核结果汇总表 | |||||||||||
| 姓名 | 人才 | 工作 | 考核得分 | 合计得分 | |||||||
| 类型 | 单位 | ||||||||||
| 师德 | 工作 | 教学 | 教育 | 教育 | 示范 | 继续 | 加分 | ||||
| 工作 | 量 | 工作 | 工作 | 科研 | 作用 | 教育 | 奖励 | ||||
| 表现 | 实绩 | 实绩 | 实绩 | ||||||||
| 刘先锋 | 南通市教坛新秀 | 如东高级中学 | 15 | 13 | 41 | 10 | 10 | 5 | 4 | 98 | |
| 缪晓红 | 南通市教坛新秀 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 28 | 10 | 10 | 5 | 5 | 88 | |
| 黄春娟 | 南通市教坛新秀 | 如东高级中学 | 25 | 15 | 18 | 10 | 10 | 5 | 10 | 93 | |
| 钱 慧 | 南通市教坛新秀 | 如东高级中学 | 13 | 15 | 40 | 10 | 10 | 5 | 93 | ||
| 苏明亮 | 南通市教坛新秀 | 如东高级中学 | 15 | 13 | 24 | 10 | 10 | 5 | 5 | 82 | |
| 徐守成 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 11 | 15 | 40 | 6 | 10 | 4 | 4 | 90 | |
| 陈新燕 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 90 | |
| 张海鹏 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 13 | 15 | 40 | 6 | 6 | 5 | 3 | 88 | |
| 吴亚军 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 40 | 10 | 6 | 5 | 5 | 96 | |
| 符晓燕 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 16 | 6 | 10 | 5 | 67 | ||
| 桑乃平 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 24 | 6 | 5 | 4 | 69 | ||
| 王新荣 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 28 | 6 | 6 | 5 | 75 | ||
| 韶亚琴 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 40 | 10 | 10 | 5 | 4 | 99 | |
| 陈兆梅 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 38 | 8 | 10 | 5 | 91 | ||
| 沈安程 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 13 | 11 | 28 | 6 | 6 | 5 | 69 | ||
| 宋 浩 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 36 | 12 | 6 | 5 | 5 | 94 | |
| 孙 亮 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 13 | 15 | 45 | 10 | 6 | 5 | 94 | ||
| 顾卉宇 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 15 | 20 | 40 | 10 | 6 | 5 | 5 | 101 | |
| 郁宏军 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 11 | 15 | 32 | 6 | 10 | 5 | 79 | ||
| 周 林 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 13 | 13 | 24 | 10 | 10 | 5 | 3 | 78 | |
| 金来群 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 28 | 10 | 9 | 5 | 4 | 86 | |
| 李 新 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 13 | 15 | 32 | 10 | 5 | 75 | |||
| 施建新 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 36 | 6 | 6 | 4 | 3 | 85 | |
| 陈 艳 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 13 | 13 | 37 | 6 | 6 | 5 | 80 | ||
| 曹红兵 | 如东县骨干教师 | 如东高级中学 | 13 | 13 | 28 | 6 | 6 | 4 | 70 | ||
| 张孟云 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 13 | 15 | 33 | 6 | 10 | 8 | 3 | 88 | |
| 丛 兵 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 36 | 6 | 10 | 5 | 87 | ||
| 路蓓蓓 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 13 | 13 | 28 | 6 | 6 | 3 | 5 | 74 | |
| 蒋婵婵 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 6 | 18 | 25 | 20 | 9 | 5 | 5 | 88 | |
| 陈 慧 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 15 | 13 | 33 | 10 | 10 | 5 | 86 | ||
| 陆赛楠 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 40 | 6 | 10 | 5 | 91 | ||
| 吴小云 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 13 | 15 | 40 | 10 | 10 | 5 | 93 | ||
| 杨培佩 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 32 | 6 | 6 | 5 | 79 | ||
| 缪苏峰 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 33 | 6 | 10 | 5 | 4 | 88 | |
| 曹海霞 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 13 | 15 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 98 | |
| 许宁宁 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 13 | 13 | 40 | 6 | 10 | 5 | 87 | ||
| 王烨斐 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 15 | 15 | 37 | 10 | 5 | 5 | 87 | ||
| 林 丽 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 13 | 15 | 28 | 10 | 5 | 5 | 5 | 81 | |
| 戴市群 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 13 | 13 | 20 | 6 | 10 | 5 | 3 | 70 | |
| 赵兰兰 | 如东县教坛新秀 | 如东高级中学 | 13 | 13 | 28 | 6 | 6 | 5 | 5 | 76 | |
上一篇:江苏省如东高级中学教室窗帘采购公告[ 09-24 ]
下一篇:江苏省如东高级中学环境布置项目询价采购公告[ 10-09 ]




智慧·如中